공지사항
일반공지
'제9회 2024년 하반기 논문 투고료 지원 사업' 선정자 발표
작성자 : 아카루트
작성일 2024.10.11 14:49
안녕하세요. 아카루트 사업 담당자입니다.
'2024년 하반기 제9회 논문 투고료 지원 사업'에 지원 대상자로 선정되신 분들을 발표합니다.
총 160명입니다(인문학 70명, 사회과학 50명, 공학 10명, 자연과학 10명, 예술체육학 10명, 복합학 10명).
선정되신 분들께는 축하의 말씀을 드리고, 신청하셨으나 아쉽게도 선정되지 못하신 분들께는 위로의 말씀을 드립니다.
아카루트 사업에 큰 관심을 가져주셔서 감사드리며, 더 많은 연구자님들을 지원할 수 있도록 앞으로도 노력하겠습니다.
선정된 분들께는 금일 중으로 지원금 신청 방법에 대한 안내 메일을 드릴 예정입니다.
여러분의 연구에 아카루트가 작은 디딤돌이 될 수 있었으면 좋겠습니다.
선정되신 모든 분들께 다시 한 번 축하의 말씀 드립니다!
(*개인정보 보호를 위해 선정자의 이름 첫 글자, 휴대전화 뒷번호 4자리, 이메일 주소 앞 3자리만 기입한 점 참고 부탁드립니다.)
인문학 (70명)
| 이름(첫글자) | 연락처(뒤 네자리) | 메일주소(첫 세글자) | |||
| 하 | 6351 | psy | |||
| 김 | 7013 | che | |||
| 민 | 2276 | mss | |||
| 배 | 7703 | sky | |||
| 조 | 9475 | win | |||
| 박 | 0278 | art | |||
| 배 | 3911 | kyu | |||
| 배 | 7776 | ple | |||
| 박 | 0082 | 112 | |||
| 한 | 2279 | bl8 | |||
| 최 | 8653 | jch | |||
| 윤 | 9417 | som | |||
| 정 | 6286 | sri | |||
| 유 | 3365 | ama | |||
| 부 | 2691 | iam | |||
| C | 5886 | suy | |||
| 염 | 4347 | sub | |||
| 송 | 1877 | oas | |||
| 안 | 9235 | 3zi | |||
| 최 | 3745 | alo | |||
| 김 | 1339 | eye | |||
| 김 | 1254 | rad | |||
| W | 9669 | wan | |||
| 박 | 0737 | pgh | |||
| 김 | 3189 | vis | |||
| 홍 | 6990 | hon | |||
| 엄 | 0028 | jud | |||
| 천 | 0827 | che | |||
| 김 | 4785 | gea | |||
| 한 | 3302 | hel | |||
| 이 | 2387 | jon | |||
| 오 | 0836 | 11w | |||
| |||||
| 한 | 7838 | hsp | |||
| 김 | 7733 | eve | |||
| 김 | 7969 | sso | |||
| L | 3965 | zhe | |||
| 오 | 8660 | ym5 | |||
| 정 | 9155 | sae | |||
| 최 | 4735 | all | |||
| 김 | 7480 | ham | |||
| 이 | 9281 | you | |||
| 신 | 3088 | seo | |||
| 김 | 1427 | tin | |||
| 이 | 8978 | jhr | |||
| 윤 | 6047 | ejd | |||
| 김 | 4806 | may | |||
| 권 | 6486 | jen | |||
| 이 | 0416 | eun | |||
| 함 | 5652 | soo | |||
| 최 | 7920 | 202 | |||
| 정 | 8540 | chj | |||
| 김 | 9503 | mk9 | |||
| 안 | 1273 | dks | |||
| 성 | 4422 | dhd | |||
| 하 | 9740 | edg | |||
| 박 | 8082 | fpd | |||
| 한 | 4856 | tpf | |||
| 이 | 9526 | dlt | |||
| 성 | 6301 | dej | |||
| 나 | 4885 | nas | |||
| 정 | 4123 | jer | |||
| 가 | 9111 | 635 | |||
| 유 | 5686 | 032 | |||
| 이 | 6489 | ste | |||
| |||||
| 신 | 1048 | shi | |||
| 홍 | 1032 | hin | |||
| 권 | 0926 | ssu | |||
| N | 9108 | tha |
사회과학 (50명)
| 이름(첫글자) | 연락처(뒤 네자리) | 메일주소(첫 세글자) |
| 한 | 9978 | gks |
| c | 2597 | tom |
| 강 | 1248 | shk |
| 정 | 0699 | eun |
| 김 | 6834 | ksi |
| 세 | 3004 | min |
| 서 | 9059 | aro |
| 김 | 7414 | dar |
| 박 | 3673 | pla |
| 조 | 0702 | byo |
| 이 | 1597 | jun |
| 이 | 1690 | tit |
| 예 | 9260 | rad |
| 허 | 0122 | eun |
| 이 | 4095 | woj |
| 윤 | 8890 | yht |
| 이 | 2200 | phd |
| 송 | 6511 | the |
| 장 | 2058 | nuj |
| 김 | 6588 | 07g |
| 구 | 1362 | lov |
| 안 | 7947 | min |
| 최 | 6010 | 202 |
| 고 | 7655 | mmm |
| 서 | 7639 | tnr |
| 권 | 6495 | let |
| 강 | 4644 | suj |
| 서 | 0987 | cce |
| 안 | 6222 | dol |
| 강 | 3261 | sun |
| 정 | 2473 | imi |
| 이 | 3260 | dda |
| 조 | 9531 | jhm |
| 김 | 1135 | hjd |
| 안 | 4865 | pri |
| 한 | 5906 | kel |
| 김 | 1050 | fre |
| 한 | 9958 | man |
| 이 | 1087 | kbi |
| 김 | 3527 | jes |
| 신 | 8990 | ckd |
| K | 9512 | tol |
| 이 | 1597 | yis |
| 신 | 2461 | yeo |
| 노 | 8200 | bee |
| 이 | 6384 | edu |
| G | 3068 | gen |
| 김 | 9510 | ekf |
| 윤 | 5326 | yn4 |
| 신 | 6426 | max |
공학 (10명)
| 이름(첫글자) | 연락처(뒤 네자리) | 메일주소(첫 세글자) |
| 김 | 9319 | har |
| 임 | 3044 | lth |
| 희 | 4540 | mm_ |
| 김 | 9573 | ksh |
| 김 | 5899 | arc |
| 김 | 0649 | ywk |
| 이 | 4586 | nal |
| 박 | 0370 | jiy |
| 한 | 2054 | okg |
| 윤 | 9853 | yoo |
자연과학 (10명)
| 이름(첫글자) | 연락처(뒤 네자리) | 메일주소(첫 세글자) |
| 김 | 5998 | for |
| 김 | 1156 | lon |
| 박 | 3059 | pdy |
| s | 3224 | sun |
| 영 | 9184 | min |
| 이 | 7807 | sun |
| 김 | 4882 | hot |
| 임 | 8652 | hye |
| 수 | 3426 | kim |
| 우 | 2313 | wjh |
예술체육학 (10명)
| 이름(첫글자) | 연락처(뒤 네자리) | 메일주소(첫 세글자) |
| 김 | 4546 | rla |
| A | 1965 | gom |
| 최 | 0819 | jul |
| 김 | 3937 | hss |
| 김 | 8038 | pup |
| 차 | 9085 | chj |
| 이 | 2185 | lee |
| 이 | 9329 | lhc |
| 정 | 6386 | kjg |
| 방 | 9753 | bla |
복합학 (10명)
| 이름(첫글자) | 연락처(뒤 네자리) | 메일주소(첫 세글자) |
| 박 | 0132 | yjp |
| 황 | 3191 | hej |
| 이 | 0337 | and |
| 정 | 1458 | j72 |
| 김 | 5037 | ksh |
| 송 | 7556 | sow |
| 이 | 5928 | dir |
| 천 | 9407 | yjc |
| 진 | 0708 | chc |
| 강 | 5262 | ehd |
2025.06.10
2025.02.20
목록이동